机构详情
业务领域: | 管理咨询 - 培训 | |||
主营业务: | 主营业务有精益六西格玛、精益管理、精益生产,战略解码,对标管理、标杆管理、卓越运营,客户体验、流程优化,创新思考系统、六西格玛设计DFSS、TRIZ、精益设计、DFMA、全球标杆考察、AI视觉检测、AI战略培训等 | |||
机构简介: | 科理于深圳成立中国区总部,是美国质量学会(ASQ)企业会员,中国质量协会(CAQ)精益六西格玛推进委员会常务理事单位及首批批准的精益六西格玛顾问咨询服务机构。我们在顾问咨询领域有超过25年的丰富经验,自1998年开始在亚太区推卓越运营持续改善改善方案,同时也是国内最早提供六西格玛设计、精益六西格玛设计咨询服务的公司。目前在北京、天津、苏州、长沙、重庆、武汉、青岛等设有分公司和办事处;现已成为中国企业精益管理咨询与培训领域最具实力的公司。于2016新三板挂牌上市,股票代码:837051。提供流程优化、金融科技、精益生产、精益六西格玛、精益管理、战略解码、对标一流、六西格玛设计、TRIZ、精益设计、DFMA、对标拆解分析、AI视觉检测等相关咨询服务。 科理为众多知名企业,如东方电气集团、中粮集团、通用技术集团、华润集团、华润电力、华润医药、华润置地、华润万家、神华集团、烽火科技、中国医疗器械、腾讯、宝钢集团,联想集团、海尔集团、美的集团、玉柴集团、首钢集团、约翰迪尔、三星、西门子、DELL、沃尔沃、招商银行、农业银行、中信银行,广发银行、北汽、伊利乳业、上海医药、中化国际等企业提供咨询服务 | |||
总分机构类型: | 机构总部(有分支机构) | |||
关联机构: | 名称 | 科理乐达创意科技(深圳)有限公司 | 与本机构业务关系 | 子公司 |
主营业务 | AI视觉检测、AI战略培训、AI美妆、博域平台 | |||
名称 | 科理创智科技(天津)有限公司 | 与本机构业务关系 | 子公司 | |
主营业务 | DFMA、TRIZ、六西格玛设计DFSS、创新思考系统、对标拆解、降本设计 |
服务产品(2)
服务顾问(2)
服务评价(0)
资料下载(0)
活动资讯(0)
超市资讯(0)
相似机构