关于领取2016年国家高新技术企业证书(第1~3批)的通知
各相关企业:
2016年度国家高新技术企业(第1~3批)证书开始发放,请清单内的企业尽快认领。尚有第4批证书还未下发,请相关企业耐心等待。
认领地点:中小企业服务中心服务大厅6号窗口(请携带企业介绍信领取)
截止日期:2017年4月30日。
联系人:王佳瑞 67068036
第1~3批2016年度国家高新技术企业名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 苏州工业园区科佳自动化有限公司 |
2 | 艾曼斯(苏州)工程塑料有限公司 |
3 | 苏州百捷信息科技有限公司 |
4 | 中网科技(苏州)股份有限公司 |
5 | 德尔福电子(苏州)有限公司 |
6 | 苏州工业园区明扬彩色包装印刷有限公司 |
7 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 |
8 | 双乾网络支付有限公司 |
9 | 苏州泽它网络科技有限公司 |
10 | 苏州麦杰智能科技有限公司 |
11 | 苏州昆蓝生物科技有限公司 |
12 | 苏州微清医疗器械有限公司 |
13 | 苏州智绿环保科技有限公司 |
14 | 苏州格瑞特电子科技工程有限公司 |
15 | 湃思科技(苏州)有限公司 |
16 | 银杏树药业(苏州)有限公司 |
17 | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 |
18 | 苏州奥浦迪克光电技术有限公司 |
19 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
20 | 苏州度辰新材料有限公司 |
21 | 苏州迅镭激光科技有限公司 |
22 | 苏州弗士达科学仪器有限公司 |
23 | 泰志达(苏州)自控科技有限公司 |
24 | 江苏矽研半导体科技有限公司 |
25 | 厚朴生物科技(苏州)有限公司 |
26 | 嘉诺资源再生技术(苏州)有限公司 |
27 | 尚高科技有限公司 |
28 | 博生吉医药科技(苏州)有限公司 |
29 | 江苏新城新能源有限公司 |
30 | 长钰模具(苏州)有限公司 |
31 | 苏州辰轩光电科技有限公司 |
32 | 苏州仙峰网络科技有限公司 |
33 | 维斯克凡科技(苏州)有限公司 |
34 | 苏州福德保瑞科技发展有限公司 |
35 | 苏州益而益电器制造有限公司 |
36 | 苏州正载信息技术有限公司 |
37 | 苏州工业园区传世汽车电子有限公司 |
38 | 宜确半导体(苏州)有限公司 |
39 | 德派装配自动化技术(苏州)有限公司 |
40 | 浦创电子科技(苏州)有限公司 |
41 | 苏州博田自动化技术有限公司 |
42 | 苏州能斯达电子科技有限公司 |
43 | 苏州同玄新材料有限公司 |
44 | 苏州法拉鼎电机有限公司 |
45 | 苏州光宝科技股份有限公司 |
46 | 胜科纳米(苏州)有限公司 |
47 | 苏州随身玩信息技术有限公司 |
48 | 苏州工业园区国兴精密模具制品有限公司 |
49 | 苏州柳溪机电工程有限公司 |
50 | 苏州利驰电子商务有限公司 |
51 | 苏州寻息电子科技有限公司 |
52 | 苏州恩必技精密电气有限公司 |
53 | 海博伦(苏州)环境科技股份有限公司 |
54 | 苏州船用动力系统股份有限公司 |
55 | 康代影像科技(苏州)有限公司 |
56 | 伟杰科技(苏州)有限公司 |
57 | 苏州新美光纳米科技有限公司 |
58 | 苏州工业园区嘉合环境技术工程有限公司 |
59 | 中科森辉微球技术(苏州)有限公司 |
60 | 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 |
61 | 苏州第壹制药有限公司 |
62 | 苏州美克思科技发展有限公司 |
63 | 苏州阳丰科技有限公司 |
64 | 江苏恒智纳米科技有限公司 |
65 | 雅固拉国际精密工业(苏州)有限公司 |
66 | 苏州绿地土壤修复科技有限公司 |
67 | 苏州工业园区为真生物医药科技有限公司 |
68 | 苏州金唯智生物科技有限公司 |
69 | 慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司 |
70 | 苏州工业园区久禾工业炉有限公司 |
71 | 苏州沛德导热材料有限公司 |
72 | 苏州用心创造信息科技有限公司 |
73 | 苏州鹭翔航空设备有限公司 |
74 | 苏州能健电气有限公司 |
75 | 苏州工业园区胜福科技有限公司 |
76 | 苏州工业园区迈泰克自动化技术有限公司 |
77 | 苏州安靠电源有限公司 |
78 | 苏州柏特瑞新材料有限公司 |
79 | 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 |
80 | 苏州润佳工程塑料股份有限公司 |
81 | 佰电科技(苏州)有限公司 |
82 | 江苏特创科技有限公司 |
83 | 苏州同思软件有限公司 |
84 | 苏州米德威尔信息科技有限公司 |
85 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 |
86 | 江天精密制造科技(苏州)有限公司 |
87 | 苏州奔腾塑业有限公司 |
88 | 苏州炎武软件有限公司 |
89 | 苏州康聚生物科技有限公司 |
90 | 苏州科瓴精密机械科技有限公司 |
91 | 三浦工业设备(苏州)有限公司 |
延伸阅读 根据标签自动聚合以下内容
相关通知相关公示相关政策原文 |